商标注册
相关服务
美国、英国及法国 商标注册比较
美国、英国及法国 商标注册比较:
国家 项目 | 美国 | 英国 | 法国 |
所需资料 | 1、商标标样; 2、申请人名称和地址; 3、商品或服务项目; 4、使用证据; | 1、商标标样; 2、申请人名称和地址; 3、商品或服务项目; | 1、商标标样; 2、申请人名称和地址; 3、商品或服务项目; |
回执及 注册需时 | 1周 10-18个月 | 2-3日 6-8个月 | 2-3日 6-8个月 |
注册流程 (顺利情况) | 1、提交申请; 2、回执; 3、实质审查并公告; 4、发证; 5、注册后5-6再次提供使用证据。 | 1、提交申请; 2、回执; 3、实质审查并公告; 4、发证。 | 1、提交申请; 2、回执; 3、无实质审查并公告; 4、发证。 |
有效期 | 10年 | 10年 | 10年 |
其他 | 一标一类 | 一标一类 | 一标三类 |
免责声明:本文由Hxdzhuce营销自动化博客发布,不代表华信达立场,若标注错误或涉及文章版权问题,请与本网联系,本网将及时更正、删除,谢谢。如有问题咨询,请拨打:13528808632