商标注册
相关服务
注册比荷卢商标费用
项目细目及金额(欧元) 申请费
普通商标(不超过3个类别) | 在线申请 | 240 |
纸质申请 | 276 | |
集体商标(不超过3个类别) | 在线申请 | 373 |
纸质申请 | 428 | |
超过3个类别 | 在线申请 | +37 / 类 |
纸质申请 | +42 / 类 | |
加速注册(不超过3个类别) | 在线申请 | +193 |
纸质申请 | +221 | |
超过3个类别 | 在线申请 | +30 / 类 |
纸质申请 | +34 / 类 | |
优先权声明登记 | 15 |
检索费
不超过3个类别 | 150 | |
超过3个类别 | +20 / 类 |
续展费
普通商标(不超过3个类别) | 260 | |
集体商标(不超过3个类别) | 474 | |
超过3个类别 | +46 / 类 | |
宽限期额外费用 | +129 |
异议费
基础异议费 | 1000 | |
涉及超过3项权利的额外费用 | +100 / 项 |
免责声明:本文由Hxdzhuce营销自动化博客发布,不代表华信达立场,若标注错误或涉及文章版权问题,请与本网联系,本网将及时更正、删除,谢谢。如有问题咨询,请拨打:13528808632