银行开户
相关服务
香港银行主要收费比较表
香港银行主要收费比较表
银行名称 | 开户预存 (HKD) | 管理费 (HKD) | 汇入费 (HKD) | 汇出费 (HKD) |
汇丰银行 | 10,000 | 理财易账户:3个月每日平均结余50,000或以上,免管理费; 低于50,000,管理费为100/月。 | 海外汇入:65 本地汇入:15 | 汇往海外:85-115 汇往本地:35-55 |
恒生银行 | 5,000 | 每日平均结余50,000或以上,免管理费; 低于50,000,管理费为180/月。 | 海外汇入:60 本地汇入免费 | 汇往海外:110 汇往本地:15-50 |
中国银行(香港) | 5,000 | 每日平均结余50,000或以上,免管理费; 低于50,000,管理费为120/月。 | 海外汇入:0-60 本地汇入:12 | 汇往海外:105 汇往本地:18-50 |
渣打银行 | 5,000 | 香港公司: 普通账户每日平均结余50,000
或以上免管理费,低于50,000 管理费为200/月; 海外公司:每日平均结余200,000或以上免管理费,低于200,000 管理费为500/月。 | 海外汇入:55 本地汇入免费 | 汇往海外:160 汇往本地:0-200 |
花旗银行 | 100,000 | 每日平均结余10,000或以上免管理费; 低于10,000管理费为100/月。 | 免费 | 汇往海外:280-330 汇往本地:50-100 |
注: · 以上内容涉及货币金额,除特别注明外,其余均为港币(HKD); · 如没有在香港实质经营,中国银行(香港)将不接受开户; · 以上信息收集于2014年6月,仅供参考,具体收费请以开户时银行实时收费为准。 |
免责声明:本文由Hxdzhuce营销自动化博客发布,不代表华信达立场,若标注错误或涉及文章版权问题,请与本网联系,本网将及时更正、删除,谢谢。如有问题咨询,请拨打:13528808632