商标注册
相关服务
申请欧洲专利的时间及费用
项目 | 细目及金额(欧元) |
申请费 | 在线申请100在线申请,但文件包含以字符编码格式以外的格式130其他情况270申请文件超过35页,每多1页+16 |
检索费 | 对2005年7月1日或之后提交的申请1390对2005年7月1日之前提交的申请950PCT国际检索1775 |
指定费 | 就2009年4月1日或之后提交的申请而言,指定一个或多个缔约国630 |
实质审查费 | 对2005年7月1日前提交的申请1955对2005年7月1日或之后提交的申请1750对2005年7月1日或之后提交的国际申请1955 |
授权费 | 2018年4月1日或之后,申请的所有修改和更正(如有)以及权利要求的翻译均以字符编码格式在线提交的885其他情况下,在2018年4月1日前这一期间支付授权费的990其他情况下,在2018年4月1日当天或之后支付授权费的1095 |
公布费 | 80 |
异议费 | 840 |
请求限制费 | 1245 |
请求撤销费 | 560 |
上诉费 | 属于《欧洲专利公约》第6条第4款和第5款所规定的自然人或实体2015其他实体2785 |
复审费 | 3115 |
年费 | 从申请日起算第3年505第4年630第5年880第6年1125第7年1245第8年1370第9年1496第10年-第20年,每年1690 |
上述费用更新时间为2022年11月。更多内容,参见EPO网站。
免责声明:本文由Hxdzhuce营销自动化博客发布,不代表华信达立场,若标注错误或涉及文章版权问题,请与本网联系,本网将及时更正、删除,谢谢。如有问题咨询,请拨打:13528808632